Stàilinn ìosal alloy Electrode làimhe E9015-B91 goireasan dèanamh tàthadh
COMPONET CEIMICEAL:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
RIAGHAILTEAN GB/T | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10,5 | 0.85-1.2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
RIAGHAILTEAN AWS | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10,5 | 0.85-1.2 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
LUACH EISIMPLEIR | 0.1 | 0.62 | 0.24 | 9.4 | 1.07 | 0.51 | 0.008 | 0.006 | 0.19 | 0.026 | 0.001 | 0.06 | 0.03 |
Seilbh MECANACH:
LAOIDHEAN | neart toraidh (MPa) | Neart leudachaidh (MPa) | LUACH IMAPACT J/ ℃ | ELONGATION(%) | Làimhseachadh teas ° Cxh | |||||
RIAGHAILTEAN GB/T | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
RIAGHAILTEAN AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
LUACH EISIMPLEIR | 570 | 721 | 85 / Teòthachd àbhaisteach | 21 | 760*2 |
Paramadairean tàthaidh air am moladh:
Sònrachaidhean trast-thomhas (mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
ELECTRICITY (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Electrode làimhe seòrsa sodium sodium ìosal, seòrsa gluasaid còmhdach.
Le bhith a’ cur beagan de Nb, V, air a chleachdadh aig teòthachd àrd de 550-650 ℃ tha feartan sàr-mhath an aghaidh èaladh.
Arc seasmhach, nas lugha de fhrasadh, cruthachadh math, toirt air falbh slag furasta, coileanadh X-Ray sàr-mhath.
COMPONET CEIMICEAL:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
RIAGHAILTEAN GB/T | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10,5 | 0.85-1.2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
RIAGHAILTEAN AWS | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10,5 | 0.85-1.2 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
LUACH EISIMPLEIR | 0.1 | 0.62 | 0.24 | 9.4 | 1.07 | 0.51 | 0.008 | 0.006 | 0.19 | 0.026 | 0.001 | 0.06 | 0.03 |
Seilbh MECANACH:
LAOIDHEAN | neart toraidh (MPa) | Neart leudachaidh (MPa) | LUACH IMAPACT J/ ℃ | ELONGATION(%) | Làimhseachadh teas ° Cxh | |||||
RIAGHAILTEAN GB/T | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
RIAGHAILTEAN AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
LUACH EISIMPLEIR | 570 | 721 | 85 / Teòthachd àbhaisteach | 21 | 760*2 |
Paramadairean tàthaidh air am moladh:
Sònrachaidhean trast-thomhas (mm) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
ELECTRICITY (Amp) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e